LINETRAXX® PEM555

  • Контроль тока, напряжения, частоты, мощности, гармоник и т. д.
  • Регистрация данных
  • Связь по протоколу Modbus TCP и RTU
  • Класс точности 0,5 S

Многофункциональный анализатор количества и качества электроэнергии PEM533 предназначен для регистрации и отображения значений параметров электрических сетей общего пользования: токов и напряжений, энергопотребления, мощностей, а также индивидуальных гармонических составляющих по току и напряжению для  анализа качества электроэнергии. Точность подсчёта потребления активной энергии соответствует классу 0,5 S по стандарту DIN EN 62053-22 (VDE 0418 часть 3-22). К токовым входам подключаются внешние ТT с номинальным током вторичной обмотки 1 А или 5 А.

  • Функции
  • Применения
  • Комплектующие
  • Спецификация для заказа
  • Загрузки
  • Accuracy class according to IEC 62053-22: 0.5 S
  • Measured quantities – Phase voltages UL1, UL2, UL3 in V – Line conductor voltages UL1L2, UL2L3, UL3L1 in V – Phase currents I1, I2, I3 in A – Neutral current (calculated) I0 in A – Neutral current (measured) I4 in A – Frequency f in Hz – Phase angle for U and I in ° – Power per phase conductor S in kVA, P in kW, Q in kvar – Total power S in kVA, P in kW, Q in kvar – Displacement factor cos (φ) – Power factor λ – Active and reactive energy import in kWh, kvarh – Active and reactive energy export in kWh, kvarh – Voltage unbalance in % – Current unbalance in % – Harmonic distortion (THD) for U and I – k-Factor for I
  • Programmable setpoint monitoring
  • LED pulse outputs for active and reactive energy
  • Modbus RTU and Modbus TCP
  • 3 digital outputs
  • Requirements of energy and current for particular time frames
  • Peak demands with timestamps
  • Individual, current/voltage harmonics up to the 31st harmonic
  • Minimum and maximum values
  • Waveform recording (6.4 kHz)
  • Data recorder
  • High-resolution waveform recording
  • Detection of transient events
  • As a compact device for front panel mounting, the PEM555 is a replacement for analogue indicating instruments
  • Typical application in low and medium-voltage networks (via measuring voltage transformer)
  • Power quality monitoring
  • Collection of relevant data for energy management
  • Cost allocation of energy consumption
  • High-resolution waveform recording allow analysis of power quality phenomena

 

Дополнительные комплектующие для LINETRAXX® PEM555

Window-type current transformerDesignPrimary currentSecondary currentAccuracyTypeArt. No.
CTB41 60 5 1 WL60­5 KL.1 B98086001
CTB41 60 1 1 WL60­1 KL.1 B98086002
CTB41 75 5 1 WL75­5 KL.1 B98086003
CTB41 75 1 1 WL75­1 KL.1 B98086004
CTB41 125 5 0,5 WL125­5 KL.0,5 B98086005
CTB41 125 1 0,5 WL125­1 KL.0,5 B98086006
CTB41 125 5 1 WL125­5 KL.1 B98086007
CTB41 125 1 1 WL125­1 KL.1 B98086008
CTB41 150 5 0,5 WL150­5 KL.0,5 B98086009
CTB41 150 1 0,5 WL150­1 KL.0,5 B98086010
CTB41 150 5 1 WL150­5 KL.1 B98086011
CTB41 150 1 1 WL150­1 KL.1 B98086012
CTB41 200 5 0,5 WL200­5 KL.0,5 B98086013
CTB41 200 1 0,5 WL200­1 KL.0,5 B98086014
CTB41 200 5 1 WL200­5 KL.1 B98086015
CTB41 200 1 1 WL200­1 KL.1 B98086016
CTB41 250 5 0,5 WL250­5 KL.0,5 B98086017
CTB41 250 1 0,5 WL250­1 KL.0,5 B98086018
CTB41 250 5 1 WL250­5 KL.1 B98086019
CTB41 250 1 1 WL250­1 KL.1 B98086020
CTB41 300 5 0,5 WL300­5 KL.0,5 B98086021
CTB41 300 1 0,5 WL300­1 KL.0,5 B98086022
CTB41 300 5 1 WL300­5 KL.1 B98086023
CTB41 300 1 1 WL300­1 KL.1 B98086024
CTB41 400 1 0,5 WL400­1 KL.0,5 B98086025
CTB41 400 5 1 WL400­5 KL.1 B98086026
CTB41 400 5 0,5 WL400­5 KL.0,5 B98086027
CTB41 400 1 1 WL400­1 KL.1 B98086028
CTB41 500 5 1 WL500­5 KL.1 B98086029
CTB41 500 5 0,5 WL500­5 KL.0,5 B98086031
CTB41 500 1 1 WL500­1 KL.1 B98086032
CTB41 500 1 0,5 WL500­1 KL.0,5 B98086033
CTB51 600 5 1 WL600­5 KL.1 B98086034
CTB51 600 5 0,5 WL600­5 KL.0,5 B98086035
CTB51 600 1 1 WL600­1 KL.1 B98086036
CTB51 600 1 0,5 WL600­1 KL.0,5 B98086037
CTB51 800 5 1 WL800­5 KL.1 B98086038
CTB51 800 5 0,5 WL800­5 KL.0,5 B98086039
CTB51 800 1 1 WL800­1 KL.1 B98086040
CTB51 800 1 0,5 WL800­1 KL.0,5 B98086041
CTB51 1000 5 1 WL1000­5 KL.1 B98086042
CTB51 1000 5 0,5 WL1000­5 KL.0,5 B98086043
CTB51 1000 1 1 WL1000­1 KL.1 B98086044
CTB51 1000 1 0,5 WL1000­1 KL.0,5 B98086045

Split-core type current transformerDesignPrimary currentSecondary currentAccuracyTypeArt. No.
KBR18 50 1 3FS5 WLS50­1 KL­3FS5 B98086046
KBR18 100 1 3FS5 WLS100­1 KL.3FS5 B98086047
KBR18 150 1 3FS5 WLS150­1 KL.3FS5 B98086048
KBR32 250 1 3FS5 WLS250­1 KL.3FS5 B98086049
KBR32 500 1 3FS5 WLS500­1 KL.1FS5 B98086050

Copyright MAXXmarketing GmbH
JoomShopping Download & Support